<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the ockley duckling &#187; SuperBest</title>
	<atom:link href="http://www.ockley.net/category/superbest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ockley.net</link>
	<description>Hej, blog til lyst</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 08:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SuperBest prøver at forklare os hvad de gør!!</title>
		<link>http://www.ockley.net/2010/06/07/superbest-pr%c3%b8ver-at-forklare-os-hvad-de-g%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.ockley.net/2010/06/07/superbest-pr%c3%b8ver-at-forklare-os-hvad-de-g%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ockley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kød]]></category>
		<category><![CDATA[Skandale]]></category>
		<category><![CDATA[SuperBest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ockley.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Det er efterhånden længe siden at SuperBest ufrivilligt viste, hvordan de pakkede deres hakkede kødprodukter om, dag efter dag. Dekunne mærke på salget at de ikke kunne mærke kødet (han, kan noget med ord, ham ockley) Nu er det så lang tid siden, at det sidste kød, må være solgt, så nu vil jeg tillade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ockley.net/2010/06/07/superbest-pr%c3%b8ver-at-forklare-os-hvad-de-g%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.294 seconds -->

